Pendidikan Kesetaraan Menurut Kabupaten/Kota
Data source ini menyajikan data Pendidikan Kesetaraan menurut Kabupaten/Kota periode 2022-2024.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | ||
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun pengumpulan data. |
| triwulan | text | Triwulan | Menyatakan triwulan pengumpulan data. |
| persentase_pendidikan_kesetaraan | numeric | Persentase Pendidikan Kesetaraan | Menyatakan persentase pendidikan kesetaraan bidang urusan pendidikan Provinsi Aceh menurut kabupaten/kota. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan pendidikan kesetaraan bidang urusan pendidikan Provinsi Aceh menurut kabupaten/kota. |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | March 20, 2025 |
| Metadata last updated | October 22, 2024 |
| Dibuat | October 22, 2024 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 12 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 21ebe3ca-fac8-438b-ace1-958dabdd6f5b |
| last modified | 7 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 6944bd94-92e3-45ca-b5cd-79e0ce37523b |
| revision id | 33abdcc0-ce97-471e-ba28-ae489607380a |
| size | 3,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |