Luas Tanam dan Luas Panen Komoditi Ubi Kayu ...
Data source ini menyajikan data Luas Tanam dan Luas Panen Komoditi Ubi Kayu Tanaman Pangan provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2020-2023.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
| kategori | text | Kategori | Menyatakan kategori luas tanam dan luas panen. |
| luas_tanam_panen_ubi_kayu | numeric | Luas Tanam dan Luas Panen Ubi Kayu | Menyatakan luas tanam dan luas panen komoditi ubi kayu tanaman pangan. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan pengukuran luas tanam ubi kayu, yaitu hektar. |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 5, 2024 |
| Metadata last updated | December 5, 2024 |
| Dibuat | December 5, 2024 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 10 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6d057bea-679e-4d8d-a4ce-3a3e1c28d969 |
| last modified | 10 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 66d945cb-ba86-48cf-a49b-db7d1de2e593 |
| revision id | 42df0140-9ef6-4016-a881-d99901165ef1 |
| size | 8,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |