Luas Panen Komoditi Durian Tanaman ...
Data source ini menyajikan data Luas Panen Komoditi Durian Tanaman Hortikultura provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2021-2023.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
luas_panen_durian | numeric | Luas Panen Durian | Menyatakan luas panen komoditi durian tanaman hortikultura. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan pengukuran luas panen durian, yaitu hektar. |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | December 8, 2024 |
Metadata last updated | December 8, 2024 |
Dibuat | December 8, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 17 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 2d20252f-0381-4ec1-8e1a-5745ce77cd70 |
last modified | 17 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 2c2ccbb9-07b4-4798-8ceb-b34e51270de3 |
revision id | f189988d-4944-4271-8096-23276c57808e |
size | 3,5 KiB |
state | active |
url type | upload |