Luas Area Komoditi Lada Perkebunan Rakyat Aceh
Data source ini menyajikan data luas area komoditi lada perkebunan rakyat tahun 2017-2018.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun produksi data luas areal komoditi lada perkebunan rakyat. |
| luas_area | numeric | Luas Area | Menyatakan pengukuran luas area komoditi lada perkebunan rakyat. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dari pengukuran luas area komoditi lada perkebunan rakyat. |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | August 22, 2024 |
| Metadata last updated | July 27, 2023 |
| Dibuat | July 27, 2023 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 80418a43-4e32-4efc-8168-68784bc301a3 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | aa35e2ce-8c87-4a2b-93d9-b350062ae0c6 |
| revision id | 9c696681-0308-446b-8a13-0cb21989a636 |
| size | 2,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |