Produksi Komoditi Karet Perkebunan Rakyat Aceh
Data source ini menyajikan data produksi komoditi karet Perkebunan Rakyat Aceh menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| bps_kode_provinsi | numeric | BPS Kode Provinsi | Kode Provinsi Aceh sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
| nama_provinsi | text | BPS Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
| bps_kode_kabupaten_kota | numeric | BPS Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
| bps_nama_kabupaten_kota | text | BPS Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun produksi komoditi karet Perkebunan Rakyat Aceh menurut Kabupaten/kota Provinsi Aceh |
| produksi | numeric | produksi | Menyatakan jumlah produksi komoditi karet Perkebunan Rakyat Aceh menurut Kabupaten/kota Provinsi Aceh |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dari produksi komoditi karet Perkebunan Rakyat Aceh |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | August 21, 2024 |
| Metadata last updated | June 13, 2023 |
| Dibuat | June 13, 2023 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 640cc61c-1e87-4163-b63f-451ef52aa151 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 499aa1e4-7e83-4ff5-b2e0-95f1e9db120f |
| position | 1 |
| revision id | 368dd349-e0b8-4686-9f90-1e27ae92dac6 |
| size | 1,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |