Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak ...
Data source ini menyajikan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut kabupaten/kota tahun 2016, 2017, 2018, 2020,2021,2022 dan 2023.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun jumlah kekerasan di Provinsi Aceh menurut Kabupaten/Kota. |
jumlah_kekerasan | numeric | Jumlah Kekerasan | Menyatakan jumlah kekerasan di Provinsi Aceh menurut Kabupaten/Kota |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan jumlah yaitu kasus |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | May 4, 2024 |
Metadata last updated | April 17, 2024 |
Dibuat | April 17, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 8 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 2f53cbcc-149e-47e8-a8e2-60c31e0c2bb3 |
last modified | 7 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | b4a7a5a6-e896-43c1-9727-6fd9b9413a0e |
revision id | 3084e9c7-435a-402d-bbda-1aaa70cac2dd |
size | 7,8 KiB |
state | active |
url type | upload |