Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Aceh Menurut ...
Data source ini menyajikan data kasus kekerasan terhadap anak di Aceh menurut kabupaten/kota tahun/periode 2016-2021
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Tahun |
Kekerasan_ Anak | numeric | Kekerasan Anak | Menyatakan jumlah kasus kekerasan anak |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dari jumlah kasus |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | April 16, 2024 |
Metadata last updated | April 16, 2024 |
Dibuat | April 16, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 8 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 8f52d7f5-aaca-425b-aa2c-a17f10b255ce |
last modified | 8 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | ead5d347-8dc1-4d9f-8ad2-bcea0448381b |
position | 1 |
revision id | eda38a43-bb1a-4b0d-9966-1e7db0324d73 |
size | 7,7 KiB |
state | active |
url type | upload |