Jumlah usaha Mikro dan kecil Menurut ...
Data source ini menyajikan data Jumlah usaha Mikro dan kecil menurut wilayah kabupaten/kota provinsi Aceh tahun 2023
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | menyatakan tahun data dikumpulkan |
| jumlah_usaha_mikro_dan_kecil | numeric | Jumlah Usaha Mikro dan Kecil | menyatakan data Jumlah usaha Mikro dan kecil Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh |
| satuan | text | Satuan | menyatakan satuan data Jumlah usaha Mikro dan kecil Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | November 26, 2024 |
| Metadata last updated | November 26, 2024 |
| Dibuat | November 26, 2024 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 10 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | acd097a8-964b-464b-a724-978590edc58f |
| last modified | 10 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | ff1db683-0a29-4cfd-8f25-7342b11e262c |
| revision id | 59decd83-dec0-42ba-aa30-da152557efb5 |
| size | 1,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |