Jumlah Simpan Pinjam Berdasarkan Kategori di ...
Data source ini menyajikan data jumlah simpan pinjam berdasarkan kategori di Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2021.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | menyatakan tahun dari jumlah simpan pinjam menurut kategori. |
| kategori_simpan_pinjam | text | Kategori Simpan Pinjam | menyatakan kategori dari simpan pinjam. |
| jumlah | numeric | Jumlah | menyatakan jumlah simpan pinjam menurut kategori. |
| satuan | text | Satuan | menyatakan satuan dari jumlah yaitu peminjam. |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | August 21, 2024 |
| Metadata last updated | July 25, 2023 |
| Dibuat | July 25, 2023 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 22ce4e7f-d53e-4d23-83c0-d17239552635 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | fce867a3-d625-4846-81fb-85202bc2769c |
| revision id | 61205c2f-f49a-4251-8974-37f0d00b7368 |
| size | 7,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |