Jumlah Penghuni di Lembaga Kesejahteraan ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Penghuni di Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) Swasta Berdasarkan Asal Wilayah Penghuni Provinsi Aceh periode 2024.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun pengumpulan data. |
jumlah_penghuni_lks_lu | numeric | Jumlah Penghuni LKS-LU Swasta | Menyatakan banyaknya penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) Swasta berdasarkan asal wilayah penghuni. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan data yaitu jiwa. |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | October 30, 2024 |
Metadata last updated | October 30, 2024 |
Dibuat | October 30, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 1 month ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 1e77c20e-6765-4993-ac02-61243d624640 |
last modified | 1 month ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 9b7d083a-a54c-4301-8917-567debb81d3e |
revision id | f2b52f27-eb0b-4400-8758-96fdc70cbdd5 |
size | 1 KiB |
state | active |
url type | upload |