Jumlah Kunjungan Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa ...
Data source ini menyajikan data jumlah kunjungan rawat inap Rumah Sakit Jiwa Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2018-2021.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun perhitungan jumlah kunjungan rawat inap Rumah Sakit Jiwa Aceh. | 
| jumlah_pasien_masuk | numeric | Jumlah Pasien Masuk | Menyatakan banyaknya pasien rawat inap masuk ke Rumah Sakit Jiwa Aceh. | 
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dari jumlah pasien masuk yaitu jiwa. | 
Informasi Tambahan
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Data last updated | August 21, 2024 | 
| Metadata last updated | July 12, 2023 | 
| Dibuat | July 12, 2023 | 
| Format | text/csv | 
| Lisensi | Creative Commons Attribution | 
| created | over 2 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | d93cfe46-5810-4bfa-ae1f-bea59b31b23b | 
| last modified | over 1 year ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | efb0280e-44d2-47a8-a48f-5a7b7bd455e7 | 
| position | 1 | 
| revision id | 549a0049-4656-45dd-8fae-c5ad755b0568 | 
| size | 4,6 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |