Koperasi yang Mengikuti Diklat Bendahara Koperasi
Data source ini menyajikan data koperasi yang mengikuti diklat bendahara koperasi menurut kabupaten/kota tahun 2022.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
| nama_koperasi | text | Nama Koperasi | Menyatakan nama koperasi |
| alamat | text | Alamat | Menyatakan alamat koperasi. |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | March 19, 2025 |
| Metadata last updated | July 30, 2023 |
| Dibuat | July 30, 2023 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e293307d-22e2-4ae0-bd1c-4dff9d5b3382 |
| last modified | 7 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d1cefb7d-0ea4-4bff-b70e-4e934050fb44 |
| position | 3 |
| revision id | 6da1663a-a9ca-4313-8d46-33a8e5a0a27f |
| size | 7,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |