Koperasi yang Mengikuti Diklat Koperasi Syariah
Data source ini menyajikan data koperasi yang mengikuti diklat koperasi syariah menurut kabupaten/kota tahun 2022.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
| nama_koperasi | text | Nama Koperasi | Menyatakan nama koperasi. |
| alamat | text | Alamat | Menyatakan alamat koperasi. |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | March 19, 2025 |
| Metadata last updated | July 30, 2023 |
| Dibuat | July 30, 2023 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bfb746d0-5c33-4c9c-b48a-edfd4c3a720e |
| last modified | 7 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d1cefb7d-0ea4-4bff-b70e-4e934050fb44 |
| position | 2 |
| revision id | da24f782-b236-42ed-b883-39748e5b14d3 |
| size | 9,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |