Angka Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan ...
Angka Pertumbuhan Penduduk Setiap Kabupaten Kota di Provinsi Aceh Sejak tahun 2019 hingga 2021
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun pengumpulan data angka pertumbuhan penduduk |
angka_pertumbuhan_penduduk | numeric | Angka Pertumbuhan Penduduk | Menyatakan angka pertumbuhan penduduk aceh di setiap kabupaten/kota |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan angka pertumbuhan penduduk |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | August 21, 2024 |
Metadata last updated | March 2, 2023 |
Dibuat | March 2, 2023 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | a8f00788-9157-40d3-b35e-ce822008cd1d |
last modified | 4 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | fb550ad4-be3f-4fc3-9f09-d0f1edd4f1b5 |
revision id | 6b9e2763-5a93-46d2-9e52-b743f230b9c1 |
size | 3,6 KiB |
state | active |
url type | upload |