Jumlah Dayah Aceh
Data source ini menyajikan data jumlah dayah di Provinsi Aceh menurut Kabupaten/Kota tahun 2019.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun jumlah dayah. |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah dayah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan jumlah yaitu dayah. |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | August 20, 2024 |
| Metadata last updated | July 25, 2023 |
| Dibuat | July 25, 2023 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f503b5da-2dcc-48b0-917f-95234515abad |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | eed6b0ff-491e-4ca2-9c20-eaacb6f4f09a |
| revision id | 3d5459fe-623c-40ce-8e54-d8a648377645 |
| size | 1,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |