Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) ...
Data source ini menyajikan data jumlah pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) Provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2019-2024.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | menyatakan tahun dari jumlah pembangunan Rumah Layak Huni (RLH). |
| jumlah_pembangunan_rlh | numeric | Jumlah Pembangunan RLH | menyatakan jumlah dari pembangunan Rumah Layak Huni (RLH). |
| satuan | text | Satuan | menyatakan satuan dari jumlah pembangunan RLH yaitu unit. |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | May 14, 2025 |
| Metadata last updated | July 21, 2023 |
| Dibuat | July 21, 2023 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 12fdc541-4325-45ed-bd3c-14af864c94ca |
| last modified | 5 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | ee424b79-19c1-4760-8c91-6dca700d0a42 |
| revision id | 4294c183-05d5-4f69-aa6e-a994d46b236c |
| size | 6,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |