Data Desil Desa Pertahun Berdasarkan Keluarga
Data source ini menyajikan data desil PerTahun berdasarkan keluarga menurut Desa di Provinsi Aceh pemutaakhiran 2021-2023.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_desa | text | Tahun | Kode Desa sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_desa | text | Jumlah Berdasarkan Kepemilikan | Nama Desa menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun data dikumpulkan |
| desil | numeric | Desil | Menyatakan desil kesejahteraan pemutakhiran data. |
| jumlah_keluarga | numeric | Jumlah Keluarga | Menyatakan jumlah keluarga berdasarkan desil kesejahteraan. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dari jumlah keluarga yaitu jiwa. |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | January 22, 2025 |
| Metadata last updated | January 22, 2025 |
| Dibuat | January 22, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 9 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 058f8b3b-a007-4ede-b134-c4edda10f2eb |
| last modified | 9 months ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e97145ee-0ab1-4e3e-8932-e87d411b2f38 |
| position | 2 |
| revision id | 1f0f5fad-975c-49c4-a7f3-49b8944ebaeb |
| size | 1,3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |