Data Penempatan Peserta Magang Dekon APBN ...
Data source ini menyajikan data Penempatan Peserta Magang Dekon APBN Provinsi Aceh tahun 2021.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | text | Tahun | Tahun pengadaan Magang | 
| jenis_kelamin | text | Jenis Kelamin | Menyatakan jenis kelamin peserta magang yaitu laki-laki dan perempuan. | 
| nama_perusahaan | text | Nama Perusahaan | Menyatakan nama perusahaan penempatan peserta magang. | 
| kejuruan | text | Kejuruan | Menyatakan kejuruan peserta magang. | 
| sub_kejuruan | text | Sub Kejuruan | Menyatakan sub kejuruan dari peserta magang. | 
| jumlah_peserta | numeric | Jumlah Peserta | Menyatakan jumlah peserta magang menurut penempatan. | 
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan jumlah peserta magang yaitu jiwa. | 
Informasi Tambahan
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Data last updated | August 21, 2024 | 
| Metadata last updated | December 12, 2023 | 
| Dibuat | December 12, 2023 | 
| Format | text/csv | 
| Lisensi | Creative Commons Attribution | 
| created | over 1 year ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 63126407-0e1f-43f6-99f4-484bfefc7858 | 
| last modified | over 1 year ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | f1c3d38f-5305-4900-9395-0b676976e774 | 
| revision id | ee598e62-f19b-4f41-b19c-7e7613b3fa87 | 
| size | 5,8 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |