Nomor Induk Koperasi Menurut Kabupaten/Kota
Data source ini menyajikan data nomor induk koperasi menurut kabupaten/kota tahun 2021.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Tahun |
| nomor_induk_koperasi | text | Nomor Induk Koperasi | Nomor Induk Koperasi Menurut Kabupaten/Kota |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | July 21, 2023 |
| Metadata last updated | July 21, 2023 |
| Dibuat | July 21, 2023 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 88264e7c-66da-4308-a38a-8ded18078f3f |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 90eece37-1859-430c-9e09-4358e8556eb1 |
| position | 1 |
| revision id | 4090955c-b95e-472c-ba66-315c92dc4eff |
| size | 1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |