Persentase Keterlibatan Perempuan Dalam ...
Datasource ini menyajikan data persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2010-2020.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_ kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_ nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode _kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_ kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun persentase keterlibatan perempuan. |
jumlah | text | Jumlah | Menyatakan jumlah persentase keterlibatan perempuan. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan persentase keterlibatan perempuan yaitu persen. |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | August 21, 2024 |
Metadata last updated | July 29, 2022 |
Dibuat | July 29, 2022 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | over 2 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 1b6ae449-e73f-4510-8490-fc32beb8bd43 |
last modified | 4 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | d757ac22-76ac-4993-bc29-78ead079d896 |
revision id | 74dbeec8-6127-4d7c-9199-08c7eae5eea4 |
size | 12,5 KiB |
state | active |
url type | upload |