Cakupan Kunjungan Neonatal Menurut Jenis Kelamin
Data Cakupan Kunjungan Neonatal Menurut Jenis Kelamin.\n\rDigenerate dari aplikasi Profil Kesehatan (Profilkes) Aceh.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
id | numeric | ||
tahun | numeric | ||
kemendagri_kode_kabupatenkota | numeric | ||
kemendagri_nama_kabupatenkota | text | ||
kemendagri_kode_kecamatan | text | ||
kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
nama_puskesmas | text | ||
jumlah_lahir_hidup_laki_laki | numeric | ||
jumlah_lahir_hidup_perempuan | numeric | ||
jumlah_lahir_hidup_laki_laki_dan_perempuan | numeric | ||
jumlah_laki_laki_kunjungan_neonatal_1_kali | numeric | ||
persentase_laki_laki_kunjungan_neonatal_1_kali | numeric | ||
jumlah_perempuan_kunjungan_neonatal_1_kali | numeric | ||
persentase_perempuan_kunjungan_neonatal_1_kali | numeric | ||
jumlah_laki_laki_dan_perempuan_kunjungan_neonatal_1_kali | numeric | ||
persentase_laki_laki_dan_perempuan_kunjungan_neonatal_1_kali | numeric | ||
jumlah_laki_laki_kunjungan_neonatal_3_kali | numeric | ||
persentase_laki_laki_kunjungan_neonatal_3_kali | numeric | ||
jumlah_perempuan_kunjungan_neonatal_3_kali | numeric | ||
persentase_perempuan_kunjungan_neonatal_3_kali | numeric | ||
jumlah_laki_laki_dan_perempuan_kunjungan_neonatal_3_kali | numeric | ||
persentase_laki_laki_dan_perempuan_kunjungan_neonatal_3_kali | numeric |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | February 14, 2023 |
Metadata last updated | February 14, 2023 |
Dibuat | February 14, 2023 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | f3ec6596-882b-4d36-b932-a0324c946039 |
last modified | over 1 year ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 75a77e7c-c2e1-4c0e-a7f4-b726a609d439 |
revision id | 7244585e-47ba-44da-a3c8-e725ccfbfa83 |
size | 54,7 KiB |
state | active |
url type | upload |