Target Indikator Kinerja Makro Pertumbuhan ...
Datasource ini menyajikan data target indikator kinerja makro pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten/kota pasca pandemi Covid-19 tahun 2021.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_ kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_ nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode _Kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_ Kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
indikator | text | Indikator | Menyatakan indikator target indikator kinerja yaitu pertumbuhan ekonomi. |
kategori | text | Kategori | Menyatakan kategori target indikator kinerja yaitu perkiraan dan target. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun target indikator kinerja. |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah target indikator kinerja. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan target indikator kinerja yaitu persen. |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | August 21, 2024 |
Metadata last updated | March 28, 2022 |
Dibuat | March 28, 2022 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | over 2 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 6b75904c-791b-4af5-ae88-b9e5462e554f |
last modified | 4 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | bb84bc53-e401-4acb-9995-de1f6df101b1 |
revision id | 1230825d-7ad5-4f88-a74c-446c9650cd31 |
size | 3,7 KiB |
state | active |
url type | upload |