Luas Cekungan Air Tanah Provinsi Aceh
Data source ini menyajikan data luas cekungan air tanah Provinsi Aceh menurut nama cekungan.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| nama_cekungan_air_tanah | text | Nama Cekungan Air Tanah | Menyatakan nama cekungan air tanah di Provinsi Aceh | 
| luas_cekungan | numeric | Luas Cekungan | Luas cekungan air tanah berdasarkan nama cekungan air tanahdi Provinsi Aceh | 
| satuan | text | Satuan | Satuan yang digunakan untuk luas cekungan air tanah adalah hektare. | 
Informasi Tambahan
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Data last updated | August 21, 2024 | 
| Metadata last updated | July 13, 2023 | 
| Dibuat | July 13, 2023 | 
| Format | text/csv | 
| Lisensi | Creative Commons Attribution | 
| created | over 2 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 0454f1bc-2c64-4864-94c9-85aeb3fbeef6 | 
| last modified | over 1 year ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | afb7b28e-aa9b-4f6f-9d58-5ef0dee0c609 | 
| revision id | 389411df-033e-4dad-8e47-9613a0827906 | 
| size | 2 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |