Kunjungan Neonatal Menurut Jenis Kelamin
From the dataset abstract
Dataset ini menyajikan data tentang Kunjungan Neonatal Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota Tahun 2021 dalam satuan jiwa. Dataset terkait topik ini dihasilkan oleh Profilkes 2021 yang...
Source: Kunjungan Neonatal Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota Tahun 2021
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupatenkota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupatenkota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan dari data Kunjungan Neonatal Menurut Jenis Kelamin |
kagetori | text | ||
jenis_kelamin | text | Jenis Kelamin | Menyatakan jenis kelamin |
jumlah | numeric | ||
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dataset, yaitu jiwa |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | October 18, 2023 |
Metadata last updated | March 28, 2022 |
Dibuat | March 28, 2022 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | over 2 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 614f6755-5b9f-4cc2-94a7-e74b0ed3dfb1 |
last modified | over 1 year ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | afa14a05-a6aa-476e-92c9-8f0fc126db88 |
revision id | 96ac1a8e-2347-4d66-951e-2d9137dfdafd |
size | 9,5 KiB |
state | active |
url type | upload |