Jumlah Fasilitas Kesehatan Rusak Akibat Bencana
Data source ini menyajikan data Jumlah Fasilitas Kesehatan Rusak Akibat Bencana Tahun 2017-2021
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tanggal | text | Tanggal | Menyatakan tanggal fasilitas kesehatan yang rusak akibat bencana. |
| jenis_bencana | text | Jenis Bencana | Menyatakan jenis bencana yang mengakibatkan kerusakan pada fasilitas kesehatan. |
| jumlah_fasilitas_kesehatan_rusak_akibat_bencana | numeric | Jumlah Fasilitas Kesehatan Rusak Akibat Bencana | Menyatakan banyaknya fasilitas kesehatan yang rusak akibat bencana. |
| satuan | text | Satuan | Satuan yang digunakan adalah fasilitas kesehatan. |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | August 20, 2024 |
| Metadata last updated | December 1, 2022 |
| Dibuat | December 1, 2022 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4009b19d-c944-456e-9b9c-f87fae955c67 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | ab53a072-5664-447b-b105-7fba2717b2f7 |
| revision id | cb5d3032-4a9e-4931-846b-61bec56a8059 |
| size | 229,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |