Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses ...
Data source ini menyajikan data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2016-2024.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| bps_kode_provinsi | text | BPS Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
| bps_nama_provinsi | text | BPS Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
| bps_kode_kabupaten_kota | text | BPS Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
| bps_nama_kabupaten_kota | text | BPS Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun dari persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak. |
| persentase_rt_memiliki_akses_air_minum_layak | numeric | Persentase Rumah Tangga (RT) Memiliki Akses Sumber Air Minum Layak | Menyatakan persentase dari rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dari persentase Rumah Tangga (RT) memiliki akses terhadap sumber air minum layak yaitu persen. |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | May 14, 2025 |
| Metadata last updated | July 27, 2023 |
| Dibuat | July 27, 2023 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1a98c507-bcaf-4522-a1b7-4ca1d01b8ba3 |
| last modified | 5 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 8c1b26f5-523c-4a5b-8066-84743839b38f |
| revision id | 7464bb4c-812d-4238-a4a5-d1d48c7daf67 |
| size | 10,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |