Angka Kesembuhan dan Pengobatan Lengkap Serta ...
Data Angka Kesembuhan dan Pengobatan Lengkap Serta Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Menurut Jenis Kelamin.\n\rDigenerate dari aplikasi Profil Kesehatan (Profilkes) Aceh.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupatenkota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupatenkota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di kabupaten dan kota Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| nama_puskesmas | text | Nama Puskesmas | Menyatakan nama puskesmas |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan dari data Angka Kesembuhan dan Pengobatan Lengkap Serta Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Menurut Jenis Kelamin |
| jenis_kasus_tuberkulosis | text | Jenis Kasus Tuberkulosis | Menyatakan jenis kasus tuberkulosis |
| jenis_kelamin | text | Jenis Kelamin | Menyatakan jenis kelamin |
| jumlah | numeric | Jumlah Kasus Tuberkulosis | Menyatakan jumlah kasus tuberkulosis |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dataset, yaitu kasus |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | October 18, 2023 |
| Metadata last updated | February 14, 2023 |
| Dibuat | February 14, 2023 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e3da9cd6-b8be-4f12-bdf5-f3e4eef9bc45 |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 8ab8f6ff-7d71-4f05-9a1d-660c71825b3b |
| revision id | 6989df98-e5dd-4290-8eb3-62a9cf42b833 |
| size | 770,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |