Angka Harapan Hidup Aceh menurut Kabupaten/Kota
Datasource ini menyajikan data angka harapan hidup Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2010-2021.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun angka harapan hidup. |
rata_rata_usia | numeric | Rata-Rata Usia | Menyatakan rata-rata usia angka harapan hidup. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan angka harapan hidup. |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | August 21, 2024 |
Metadata last updated | July 21, 2023 |
Dibuat | July 21, 2023 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 9d4d2c2c-3f3b-4e3e-b974-cfab816da6f8 |
last modified | 4 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 6a27b73b-c545-437e-951b-6fcd150a5ea8 |
revision id | dd3644a5-6cd6-4f75-95fe-d57705661c4b |
size | 14 KiB |
state | active |
url type | upload |