Pemulangan ke Daerah Asal bagi Tuna Sosial ...
Data source ini menyajikan data Pemulangan ke Daerah Asal bagi Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti menurut Provinsi Aceh periode 2022 - 2024
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | menyatakan tahun produksi data. |
triwulan | text | Triwulan | menyatakan triwulan dalam tahun. |
kategori | text | Kategori | menyatakan kategori target dan sasaran. |
jumlah_pemulangan_ke_daerah_asal_bagi_tuna_sosial | numeric | Jumlah Pemulangan ke Daerah Asal bagi Tuna Sosial | Menyatakan umlah Pemulangan ke Daerah Asal bagi Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Provinsi Aceh. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan jumlah Pemulangan ke Daerah Asal bagi Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Provinsi Aceh. |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | October 11, 2024 |
Metadata last updated | September 26, 2024 |
Dibuat | September 26, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 2 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 00b06a2b-5428-497d-8f38-030a87c5e2c3 |
last modified | 2 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 54ff9401-b46c-47e9-a106-d2ae7fa4d6fc |
revision id | 85008503-6a29-4fd9-ad34-7f4313cdee1a |
size | 777 bytes |
state | active |
url type | upload |