Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Swasta Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Aceh periode 2020-2024.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun pengumpulan data. |
jumlah_lksa_swasta | numeric | Jumlah LKSA Swasta | Menyatakan banyaknya Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) Swasta. |
satuan | text |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | December 13, 2024 |
Metadata last updated | October 29, 2024 |
Dibuat | October 29, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 1 month ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 18bf69f8-feaa-4c35-812d-8d8ab4c8b2b5 |
last modified | 12 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 13326600-496f-4629-b098-44575fe72886 |
revision id | 358b44e5-0907-4145-9051-e328f542bc53 |
size | 4,4 KiB |
state | active |
url type | upload |