Produksi Komoditi Pisang Tanaman Hortikultura ...
Data source ini menyajikan data Produksi Komoditi Pisang Tanaman Hortikultura provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2021-2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
| produksi_pisang | numeric | Produksi Pisang | Menyatakan produksi komoditi pisang tanaman hortikultura. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan produksi pisang, yaitu Kg (kilogram). |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 9, 2024 |
| Metadata last updated | December 9, 2024 |
| Created | December 9, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 10 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 29ed054f-e75e-42a8-93e9-94f38b27f89c |
| last modified | 10 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3d158ea6-51a4-4409-85ea-fc4d83a4c877 |
| revision id | b24f1fe2-706f-4777-a8e5-e1f46c2fc0ee |
| size | 3.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |