Luas Panen Komoditi Pisang Tanaman ...
Data source ini menyajikan data Luas Panen Komoditi Pisang Tanaman Hortikultura provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2021-2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
| luas_panen_pisang | numeric | Luas Panen Pisang | Menyatakan luas panen komoditi pisang tanaman hortikultura. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan pengukuran luas panen pisang, yaitu hektar. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 9, 2024 |
| Metadata last updated | December 9, 2024 |
| Created | December 9, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 10 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cfce4f36-a7f5-4f7b-ad4f-630e8b31b828 |
| last modified | 10 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 9d2cf3de-d9bd-46d0-a842-46e017405b4a |
| revision id | 756564d9-c88d-45ad-b8c2-09f8def68658 |
| size | 3.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |