Produksi Komoditi Kakao Perkebunan Rakyat ...
Data source ini menyajikan data Produksi Komoditi Kakao Perkebunan Rakyat provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2021-2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun.  | 
          
| produksi_kakao | numeric | Produksi Kakao | Menyatakan produksi kakao perkebunan rakyat.  | 
          
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan pengukuran produksi kakao, yaitu ton.  | 
          
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | November 22, 2024 | 
| Metadata last updated | November 22, 2024 | 
| Created | November 22, 2024 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 11 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 736265aa-e695-40e1-a3b4-3c440879697b | 
| last modified | 11 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 0160ee2f-db23-4706-aa7e-0c323ac262f2 | 
| revision id | 9fbde6a3-6d4d-4bf6-9914-22acc12329df | 
| size | 3.3 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |