Persentase Desa Yang Memanfaatkan Dana Desa ...
Data Persentase Desa Yang Memanfaatkan Dana Desa Untuk Kesehatan.\n\rDigenerate dari aplikasi Profil Kesehatan (Profilkes) Aceh.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_kode_kabupatenkota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kabupatenkota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di kabupaten dan kota Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| nama_puskesmas | text | Nama Puskesmas | Menyatakan nama puskesmas  | 
          
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan dari data Persentase Desa Yang Memanfaatkan Dana Desa Untuk Kesehatan  | 
          
| jumlah_desa | numeric | Jumlah Desa | Menyatakan jumlah desa  | 
          
| persentase_desa_yg_memanfaatkan_dana_untuk_kesehatan | numeric | Jumlah Pesentase Desa yang Memanfaatkan Dana Untuk Kesehatan | Menyatakan Jumlah Pesentase Desa yang Memanfaatkan Dana Untuk Kesehatan  | 
          
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dataset, yaitu persen  | 
          
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | October 18, 2023 | 
| Metadata last updated | February 14, 2023 | 
| Created | February 14, 2023 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 2 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 757e1402-8e2c-48be-90c6-4b9bd94eff79 | 
| last modified | over 2 years ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 13485d94-12a6-4f04-abf9-8fb70f8930dd | 
| revision id | c370e39f-fb63-4bf8-8993-4deb6b9560a5 | 
| size | 33.9 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |