Luas Panen Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman ...
Data source ini menyajikan data Luas Panen Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman menurut Provinsi Aceh tahun 2018-2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| bps_kode_provinsi | numeric | BPS Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019.  | 
          
| bps_nama_provinsi | text | BPS Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019.  | 
          
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun.  | 
          
| janis_tanaman | text | Jenis Tanaman | Menyatakan kategori jenis tanaman hias, yaitu anggrek, anthurium bunga, anthurium daun, anyelir, balanceng, dracaena, euphorbia, gladiol, hanjuang, herbras, kamboja jepang, keladi hias, krisan, mawar, melati, monstera, pakis, palem, pedang-pedangan, philodendron, pisang-pisangan, sedap malam, moka, dan sri rejeki.  | 
          
| luas_panen | numeric | Luas Panen | Menyatakan luas panen tanaman hias.  | 
          
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan luas panen tanaman hias yaitu meter persegi (m^2).  | 
          
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | October 31, 2024 | 
| Metadata last updated | October 31, 2024 | 
| Created | October 31, 2024 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 12 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | e2f26237-8b59-4999-b105-d58df5dbfeb5 | 
| last modified | 12 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 58408146-36aa-4640-8737-fb77bdea0ac3 | 
| revision id | 56863798-a927-47be-92c7-3aa88cc02228 | 
| size | 6.1 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |