Kehilangan Tutupan Hutan menurut Kabupaten Kota
Data source ini menyajikan data Kehilangan Tutupan Hutan menurut Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2017-2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| bps_kode_provinsi | numeric | BPS Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019.  | 
          
| bps_nama_provinsi | text | BPS Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019.  | 
          
| bps_kode_kabupaten_kota | numeric | BPS Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019.  | 
          
| bps_nama_kabupaten_kota | text | BPS Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019.  | 
          
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun.  | 
          
| kehilangan_tutupan_hutan | numeric | Kehilangan Tutupan Hutan | Menyatakan jumlah kehilangan tutupan hutan.  | 
          
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan kehilangan tutupan hutan yaitu hektare.  | 
          
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | October 31, 2024 | 
| Metadata last updated | October 31, 2024 | 
| Created | October 31, 2024 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 12 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | d025516d-ae2c-43ed-a032-f8e741cf1304 | 
| last modified | 12 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 8bcb1aaf-ad59-4bfc-8983-4e465de47cd4 | 
| revision id | 3857fc56-6379-4412-b80f-4da7ae26d6d0 | 
| size | 8 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |