Jumlah Santri Dayah Aceh
Data source ini menyajikan data jumlah santri dayah menurut kabupaten/kota tahun 2017-2021.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun jumlah santri dayah.  | 
          
| jumlah_santri | numeric | Jumlah Santri | Menyatakan jumlah santri dayah.  | 
          
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan jumlah yaitu jiwa.  | 
          
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | August 20, 2024 | 
| Metadata last updated | July 25, 2023 | 
| Created | July 25, 2023 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 2 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 23f86fda-608f-4933-a4a3-5f22a4fa17a8 | 
| last modified | over 1 year ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 47077e20-080e-4410-b39a-196f58d608f1 | 
| revision id | a932432a-b390-45b3-9749-c776c517069b | 
| size | 1.3 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |