Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur, ...
Data Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur, Kecamatan dan Puskesmas.\n\rDigenerate dari aplikasi Profil Kesehatan (Profilkes) Aceh.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_kode_kabupatenkota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kabupatenkota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di kabupaten dan kota Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| nama_puskesmas | text | Nama Puskesmas | Menyatakan nama puskesmas  | 
          
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan dari data Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur, Kecamatan dan Puskesmas  | 
          
| jumlah_lahir_hidup | numeric | Jumlah Lahir Hidup | Menyatakan jumlah lahir hidup  | 
          
| jenis_kematian_ibu | text | Jenis Kematian Ibu | Menyatakan jenis kematian ibu  | 
          
| jumlah_kematian_ibu | numeric | Jumlah Kematian Ibu | Menyatakan jumlah kematian ibu  | 
          
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dataset, yaitu jiwa  | 
          
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | October 18, 2023 | 
| Metadata last updated | February 14, 2023 | 
| Created | February 14, 2023 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 2 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 2dd335f5-b904-4369-b3bd-1f491fb9baa4 | 
| last modified | over 2 years ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 4851f3db-05c6-4c85-8213-f9b990fa19e0 | 
| revision id | 4a7b1833-9770-4843-9e53-1df4e09d6a71 | 
| size | 534.8 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |