Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin, ...
Data Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas.\n\rDigenerate dari aplikasi Profil Kesehatan (Profilkes) Aceh.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_kode_kabupatenkota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kabupatenkota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di kabupaten dan kota Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| nama_puskesmas | text | Nama Puskesmas | Menyatakan nama puskesmas  | 
          
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan dari data Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas  | 
          
| jenis_kelahiran | text | Jenis Kelahiran | Menyatakan Jenis Kelahiran  | 
          
| jenis_kelamin | text | Jenis Kelamin | Menyatakan jenis kelamin  | 
          
| jumlah_kelahiran | numeric | Jumlah Kelahiran | Menyatakan Jumlah Kelahiran  | 
          
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dataset, yaitu jiwa  | 
          
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | October 18, 2023 | 
| Metadata last updated | February 14, 2023 | 
| Created | February 14, 2023 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 2 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 7f2b9fcd-41df-4538-b1cc-4d1ae607351b | 
| last modified | over 2 years ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 6679885e-3f2d-4636-8284-47e68401e4a2 | 
| revision id | 3b92cf65-6c0c-47c2-bb97-55a7b8c63843 | 
| size | 357.5 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |