Pendidikan Dasar Menurut Kabupaten/Kota (SPM)
Data source ini menyajikan data Pendidikan Dasar menurut Kabupaten/Kota periode 2022-2024.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | ||
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun pengumpulan data.  | 
          
| triwulan | text | Triwulan | Menyatakan triwulan pengumpulan data.  | 
          
| persentase_pendidikan_dasar | numeric | Persentase Pendidikan Dasar | Menyatakan persentase pendidikan dasar bidang urusan pendidikan Provinsi Aceh menurut kabupaten/kota.  | 
          
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan pendidikan dasar bidang urusan pendidikan Provinsi Aceh menurut kabupaten/kota.  | 
          
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | March 20, 2025 | 
| Metadata last updated | October 22, 2024 | 
| Created | October 22, 2024 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 12 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 164eafdc-2c29-4920-aced-3284e92b3df5 | 
| last modified | 7 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | d2ba5ba4-c9d0-4cbc-aa63-415119d85d2f | 
| revision id | 481422b3-ff39-4640-a8ec-9b5c9433c2ca | 
| size | 3.9 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |