Indeks Risiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota
Data source ini menyajikan data indeks risiko bencana menurut kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| tahun | text | Tahun | menyatakan tahun perhitungan indeks risiko bencana.  | 
          
| nilai_indeks_risiko | text | Nilai Indeks Risiko | merupakan nilai evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.  | 
          
| satuan | text | Satuan | menyatakan satuan dari nilai indeks risiko yaitu poin.  | 
          
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | July 29, 2025 | 
| Metadata last updated | July 12, 2023 | 
| Created | July 12, 2023 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 2 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 4012aa22-eda2-46c0-aaf4-1ed124e6e85a | 
| last modified | 3 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 5063c3f8-4584-46b4-9f55-0ca576a37019 | 
| revision id | abc8f88d-f308-48bd-a4b7-a4fdcade1877 | 
| size | 11.6 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |