Nilai Sikap Pemerintah Aceh
Data source ini menyajikan data nilai sikap pemerintah Provinsi Aceh tahun 2021.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun nilai sikap pemerintah.  | 
          
| predikat | text | Predikat | Menyatakan predikat nilai sikap pemerintah.  | 
          
| interpretasi | text | Interpretasi | Menyatakan interpretasi dari predikat nilai sikap pemerintah.  | 
          
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | July 20, 2023 | 
| Metadata last updated | July 11, 2023 | 
| Created | July 11, 2023 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 2 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 3bf395c7-79d8-45eb-93c3-65b9534722e2 | 
| last modified | over 2 years ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 391f19f9-2dd0-48ed-9153-3bfa518ead81 | 
| revision id | e9b2ac85-9b82-4191-b522-e4802d8cf9e1 | 
| size | 1.3 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |