Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin ...
Data source ini menyajikan data tentang jumlah puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial pada tahun 2021
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_kode_kabupatenkota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kabupatenkota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan dari data Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | 
| pusk_obat_vaksin_esensial | numeric | Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial | Menyatakan jumlah puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial | 
| satuan | text | Satuan | Menyatakan dari dataset, yaitu rumah sakit | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | October 31, 2023 | 
| Metadata last updated | March 29, 2022 | 
| Created | March 29, 2022 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 3 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | c0769ee3-3b97-47d2-8b0e-dac92cccb068 | 
| last modified | over 1 year ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 770ee16f-81a9-4322-ac1e-1ce3a4506129 | 
| revision id | 493bc8cc-679b-4f50-98e4-77ebb3837d6b | 
| size | 1.3 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |