Realisasi Volume Ekspor Aceh Menurut Negara Tujuan
Data source ini menyajikan data Realisasi Volume Ekspor Aceh menurut negara tujuan Tahun 2022 Periode Triwulan 1, 2, 3 dan 4.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kode Provinsi sesuai ketentuan | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun pengambilan data |
| periode | text | Periode | Menyatakan periode triwulan dari volume ekspor menurut negara tujuan. |
| tipe | text | Tipe | Menyatakan tipe dari volume ekspor Aceh menurut negara tujuan. |
| negara_tujuan | text | Negara Tujuan | Menyatakan negara tujuan dari volume ekspor Aceh |
| sub_negara_tujuan | text | Sub Negara Tujuan | Menyatakan sub negara tujuan dari volume ekspor Aceh |
| komoditi | text | Komoditi | Menyatakan komoditi dari ekspor Aceh menurut negara tujuan. |
| volume | text | Volume | Menyatakan volume ekspor Aceh menurut negara tujuan. |
| satuan_volume | text | Satuan Volume | Menyatakan satuan dari volume yaitu kilogram per meter kubik. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 21, 2024 |
| Metadata last updated | April 11, 2023 |
| Created | April 11, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | efb81aee-b6af-449c-ab78-80ab5d9ec350 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 611f9dfc-c78b-4d68-b633-c193630a527a |
| revision id | 01a35394-c653-4c14-adee-a155a673ba90 |
| size | 9.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |