Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan ...
Data source ini menyajikan data Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kelompok Barang Bukan Makanan berdasarkan Jenisnya menurut Kabupaten/Kota Provinsi Aceh periode 2018-2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun pengumpulan data. |
| jumlah_non_makanan | text | Jumlah Non Makanan | Menyatakan jumlah rata-rata pengeluaran perkapita sebulan kelompok barang non makanan. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan data yaitu rupiah. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 25, 2024 |
| Metadata last updated | November 25, 2024 |
| Created | November 25, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 11 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0cea6fb0-34fb-4a45-8c2c-c7a0c7aa8737 |
| last modified | 11 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 550da7f3-8234-4494-8f38-0f8ac69795c1 |
| position | 2 |
| revision id | aeed2d66-6e68-41e8-ab66-fcec35d29a3b |
| size | 7.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |