Persentase Sarana Air Minum yang Dilakukan ...
Data Persentase Sarana Air Minum yang Dilakukan Pengawasan.\n\rDigenerate dari aplikasi Profil Kesehatan (Profilkes) Aceh.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupatenkota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupatenkota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di kabupaten dan kota Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| nama_puskesmas | text | Nama Puskesmas | Menyatakan nama puskesmas |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan dari data Persentase Sarana Air Minum yang Dilakukan Pengawasan |
| persentase | text | Jenis Persentase Sarana Air Minum | Menyatakan jenis persentase sarana air minum |
| jumlah | numeric | Jumlah Persentase Sarana Air Minum | Menyatakan jumlah persenntase sarana air minum |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dataset, yaitu persen |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 18, 2023 |
| Metadata last updated | February 14, 2023 |
| Created | February 14, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 93aeceb8-1521-4aab-88ef-6dcfd47221f2 |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3531b6e4-f2a1-4074-8b45-0f033755e17a |
| revision id | c5ce1872-00a4-49f8-9777-8db40d53aade |
| size | 175.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |