Penerima Bantuan Menurut Jenis Kelamin
Data source ini menyajikan data Bantuan Menurut Jenis Kelamin beberapa kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2023 .
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun pendataan para penerima bantuan. |
jenis kelamin | text | Jenis Kelamin | Menyatakan jenis kelamin para penerima bantuan. |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah penerima bantuan. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dari jumlah penerima bantuan. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 21, 2024 |
Metadata last updated | July 24, 2024 |
Created | July 24, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 8 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 658a432e-2e01-4df5-9f60-171305efdc43 |
last modified | 7 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 18c0d091-aa8f-49b3-a55a-f7bfa4f623af |
revision id | 12ad324a-ff8d-45b8-a5cf-2a330b2e8383 |
size | 693 bytes |
state | active |
url type | upload |