Otsus Aceh
Datasource ini menyajikan data otsus Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2008-2020.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama Provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/Kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun dana otsus Aceh. |
| dana_otsus | numeric | Dana Otsus | Menyatakan nilai dana otsus Aceh. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dana otsus Aceh yaitu rupiah. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 21, 2024 |
| Metadata last updated | July 21, 2023 |
| Created | July 21, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 76b26283-3704-4268-8567-9a9cdcc7df8f |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7499bd19-ff80-4524-a5a2-01342ef6f882 |
| revision id | fbc1d135-89df-4ce9-a0b5-d2075ca2dccf |
| size | 17.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |