Jumlah Penduduk Menurut Ketegori Usia ...
Data source ini menyajikan data jumlah penduduk menurut kategori usia berdasarkan kabupaten/kota periode tahun 2024.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | ||
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun dalam jumlah umur. |
| kategori | text | Kategori | Kategori adalah suatu kelompok atau klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan objek, ide, orang, atau informasi berdasarkan karakteristik, sifat, atau ciri yang sama. |
| jumlah_usia | numeric | Jumlah Usia | Jumlah usia dapat diartikan sebagai jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tertentu, misalnya usia produktif, pemuda, dan sebagainya. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dalam jiwa. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 18, 2025 |
| Metadata last updated | September 26, 2024 |
| Created | September 26, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2bba9d4c-a9c9-4fb1-9215-5901d26339d7 |
| last modified | 7 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e027eca3-89bd-4f4d-a2eb-2966790a34a1 |
| revision id | 78242675-5d8c-4686-95d2-369c8cc37ac7 |
| size | 4.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |