Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Imd dan ...
From the dataset abstract
Dataset ini menyajikan data tentang Bayi Baru Lahir Mendapat IMD* dan Pemberian Asi Ekslusif Pada Usia Bayi Kurang 6 Bulan dalam satuan jiwa dan persen. Dataset terkait topik ini...
Source: Bayi Baru Lahir Mendapat IMD* dan Pemberian Asi Ekslusif Pada Usia Bayi Kurang 6 Bulan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupatenkota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupatenkota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di kabupaten dan kota Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| nama_puskesmas | text | Nama Puskesmas | Menyatakan nama puskesmas |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan dari data Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat IMD* dan Pemberian Asi Ekslusif Pada Usia Bayi Kurang 6 Bulan Menurut Kecamatan |
| kategori_bayi | text | Kategori Bayi | Menyatakan kategori bayi |
| persentase | numeric | Jumlah Persentase | Menyatakan jumlah persentase |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dataset, yaitu persen |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 19, 2023 |
| Metadata last updated | October 19, 2023 |
| Created | October 19, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3bda594f-cea3-4cc1-ad43-727de397a52d |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | aea3d529-37d0-4cfc-966d-48468ce23b79 |
| position | 1 |
| revision id | 8db8f627-9d96-4fcb-8563-f749fea33f53 |
| size | 90.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |